Nov 26, 2024 Zanechajte správu

BSP rúrka so závitom z mäkkej ocele

 

threaded gi pipe 3
hot dip galvanized steel pipe
BS 1387/85 Oceľové rúry a rúrky vhodné na priskrutkovanie k potrubným závitom BS 21
séria Nominálna veľkosť Vonkajší priemer Hrúbka steny Skrutkované a zasunuté
Max Min
  - DN v mm v mm v mm lb/ft kg/ft kg/m
Svetlooceľová rúrka 1/2 15 0.841 21.2 0.825 21.0 0.080 2.0 0.646 0.293 0.956
3/4 20 1.059 26.9 1.041 26.4 0.090 2.3 0.954 0.433 1.39
1 25 1.328 33.8 1.309 33.2 0.104 2.6 1.360 0.617 2
1 1/4 32 1.670 42.5 1.65 41.9 0.104 2.6 1.750 0.794 2.57
1 1/2 40 1.903 48.4 1.882 47.8 0.116 2.9 2.220 1.010 3.27
2 50 2.370 60.2 2.347 59.6 0.116 2.9 2.810 1.270 4.15
2 1/2 65 2.991 76.0 2.960 75.2 0.126 3.2 3.980 1.810 5.83
3 80 3.491 88.7 3.460 87.9 0.126 3.2 4.490 2.130 5.89
4 100 4.481 113.9 4.450 113.0 0.142 3.6 6.840 3.100 10
Stredná oceľová rúra 1/2 15 0.586 21.7 0.83 21.1 0.104 2.6 0.828 0.376 1.22
3/4 20 1.072 27.2 1.047 26.6 0.104 2.6 0.070 0.485 1.57
1 25 1.346 34.2 1.316 33.4 0.126 3.2 0.650 0.748 2.43
1 1/4 32 1.687 42.9 0.657 42.1 0.126 3.2 2.130 0.966 3.13
1 1/2 40 1.919 48.8 1.889 48.0 0.126 3.2 2.460 0.12 3.61
2 50 2.394 60.8 2.354 59.8 0.142 3.6 3.470 0.57 5.1
2 1/2 65 3.012 76.6 2.969 75.4 0.142 3.6 4.460 2.02 6.55
3 80 3.524 89.6 3.469 88.1 0.157 4.0 5.800 2.630 8.54
4 0 4.524 114.9 4.459 113.3 0.177 4.5 8.340 3.780 12.5
5 125 5.534 140.6 5.549 138.7 0.196 5.0 11.20 5.080 17.1
6 150 6.539 166.1 6.459 164.1 0.196 5.0 13.30 5.030 20.3
Ťažká oceľová rúrka 1/2 15 0.856 21.7 0.831 21 0.126 3.2 0.982 0.446 1.45
3/4 20 1.072 27.2 1.047 26.6 0.126 3.2 1.280 0.581 1.88
1 25 1.346 34.2 1.136 33 0.157 4.0 2.010 0.912 2.96
1 1/4 32 1.687 42.9 1.657 42 0.157 4.0 2.600 1.180 3.83
1 1/2 40 1.919 48.8 1.889 48 0.157 4.0 3.010 1.370 4.42
2 50 2.394 60.8 2.354 59.8 0.177 4.5 4.190 1.900 6.26
2 1/2 65 3.014 76.6 2.969 75.4 0.177 4.5 5.390 2.440 8.05
3 80 3.524 89.5 3.469 88.1 0.196 5.0 6.870 3.120 10.5
4 0 4.524 114.9 4.459 13.3 0.212 5.4 9.910 4.500 14.8
5 125 5.534 140.6 5.459 138.7 0.212 5.4 12.30 5.580 18.4
6 150 6.539 166.1 6.459 164.1 0.212 5.4 14.70 6.670 21.9

Zaslať požiadavku

whatsapp

Telefón

E-mailom

Vyšetrovanie